Электронная почта:
Номера телефонов
Дежурный телефон для туристов:
| Дата | День недели | Экскурсии | Стоимость взр./дет. |
|---|---|---|---|
| 16.07 (Четверг) | Четверг | ||
| 17.07 (Пятница) | Пятница |
1. Знакомство с городом: Архангельск - Малые Корелы (5500 руб.) (11:00 мест нет) |
5500 руб. (11:00 мест нет) |
| 18.07 (Суббота) | Суббота |
1. История Немецкой слободы. В гостях у пивоваров (4400 руб.) (10:00 4 места) 2. От коча до субмарины (5500/5300 руб.) (09:00 мест нет) |
4400 руб. (10:00 4 места) 5500/5300 руб. (09:00 мест нет) |
| 19.07 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. Наследие земли Холмогорской (5000 руб.) (08:00 мест нет) 2. Заповедная улица. Арктика. (1000 руб.) (10:00) 3. Северодвинск и Белое море (3000 руб.) (10:00) |
5000 руб. (08:00 мест нет) 1000 руб. (10:00) 3000 руб. (10:00) |
| 20.07 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 21.07 (Вторник) | Вторник | ||
| 22.07 (Среда) | Среда | ||
| 23.07 (Четверг) | Четверг | ||
| 24.07 (Пятница) | Пятница |
1. Один день – два города. Архангельск – Северодвинск (5500 руб.) (10:45 мест нет) |
5500 руб. (10:45 мест нет) |
| 25.07 (Суббота) | Суббота |
1. Холмогоры и родина Ломоносова (5500 руб.) (07:30 мест нет) |
5500 руб. (07:30 мест нет) |
| 26.07 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. Деревянное зодчество Русского Севера (2000 руб.) (09:15 4 места) |
2000 руб. (09:15 4 места) |
| 27.07 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 28.07 (Вторник) | Вторник | ||
| 29.07 (Среда) | Среда | ||
| 30.07 (Четверг) | Четверг | ||
| 31.07 (Пятница) | Пятница |
1. Знакомство с городом: Архангельск - Малые Корелы (5500 руб.) (11:00) |
5500 руб. (11:00) |
| 01.08 (Суббота) | Суббота |
1. От коча до субмарины (5500/5300 руб.) (09:00) 2. Холмогоры и Ломоносово (4700/4500 руб.) (09:00 мест нет) |
5500/5300 руб. (09:00) 4700/4500 руб. (09:00 мест нет) |
| 02.08 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. Наследие земли Холмогорской (5000 руб.) (08:00 мест нет) 2. Северодвинск и Белое море (3000 руб.) (10:00) |
5000 руб. (08:00 мест нет) 3000 руб. (10:00) |
| 03.08 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 04.08 (Вторник) | Вторник | ||
| 05.08 (Среда) | Среда | ||
| 06.08 (Четверг) | Четверг | ||
| 07.08 (Пятница) | Пятница |
1. Один день – два города. Архангельск – Северодвинск (5500 руб.) (10:45 2 места) |
5500 руб. (10:45 2 места) |
| 08.08 (Суббота) | Суббота |
1. Холмогоры и родина Ломоносова (5500 руб.) (07:30 под запрос) |
5500 руб. (07:30 под запрос) |
| 09.08 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. Деревянное зодчество Русского Севера (2000 руб.) (09:15 6 мест) |
2000 руб. (09:15 6 мест) |
| 10.08 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 11.08 (Вторник) | Вторник | ||
| 12.08 (Среда) | Среда | ||
| 13.08 (Четверг) | Четверг | ||
| 14.08 (Пятница) | Пятница |
1. Знакомство с городом: Архангельск - Малые Корелы (5500 руб.) (11:00) |
5500 руб. (11:00) |
| 15.08 (Суббота) | Суббота |
1. История Немецкой слободы. В гостях у пивоваров (4400 руб.) (10:00) 2. От коча до субмарины (5500/5300 руб.) (09:00 ) 3. Холмогоры и Ломоносово (4700/4500 руб.) (09:00) |
4400 руб. (10:00) 5500/5300 руб. (09:00 ) 4700/4500 руб. (09:00) |
| 16.08 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. Наследие земли Холмогорской (5000 руб.) (08:00 ) |
5000 руб. (08:00 ) |
| 17.08 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 18.08 (Вторник) | Вторник | ||
| 19.08 (Среда) | Среда | ||
| 20.08 (Четверг) | Четверг | ||
| 21.08 (Пятница) | Пятница | ||
| 22.08 (Суббота) | Суббота | ||
| 23.08 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 24.08 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 25.08 (Вторник) | Вторник | ||
| 26.08 (Среда) | Среда | ||
| 27.08 (Четверг) | Четверг | ||
| 28.08 (Пятница) | Пятница | ||
| 29.08 (Суббота) | Суббота | ||
| 30.08 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 31.08 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 01.09 (Вторник) | Вторник | ||
| 02.09 (Среда) | Среда | ||
| 03.09 (Четверг) | Четверг | ||
| 04.09 (Пятница) | Пятница | ||
| 05.09 (Суббота) | Суббота | ||
| 06.09 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 07.09 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 08.09 (Вторник) | Вторник | ||
| 09.09 (Среда) | Среда | ||
| 10.09 (Четверг) | Четверг | ||
| 11.09 (Пятница) | Пятница | ||
| 12.09 (Суббота) | Суббота | ||
| 13.09 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 14.09 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 15.09 (Вторник) | Вторник | ||
| 16.09 (Среда) | Среда | ||
| 17.09 (Четверг) | Четверг | ||
| 18.09 (Пятница) | Пятница | ||
| 19.09 (Суббота) | Суббота |
1. Холмогоры и родина Ломоносова (5500 руб.) (07:30) |
5500 руб. (07:30) |
| 20.09 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 21.09 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 22.09 (Вторник) | Вторник | ||
| 23.09 (Среда) | Среда | ||
| 24.09 (Четверг) | Четверг | ||
| 25.09 (Пятница) | Пятница | ||
| 26.09 (Суббота) | Суббота | ||
| 27.09 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 28.09 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 29.09 (Вторник) | Вторник | ||
| 30.09 (Среда) | Среда | ||
| 01.10 (Четверг) | Четверг | ||
| 02.10 (Пятница) | Пятница | ||
| 03.10 (Суббота) | Суббота | ||
| 04.10 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 05.10 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 06.10 (Вторник) | Вторник | ||
| 07.10 (Среда) | Среда | ||
| 08.10 (Четверг) | Четверг | ||
| 09.10 (Пятница) | Пятница | ||
| 10.10 (Суббота) | Суббота | ||
| 11.10 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 12.10 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 13.10 (Вторник) | Вторник | ||
| 14.10 (Среда) | Среда | ||
| 15.10 (Четверг) | Четверг | ||
| 16.10 (Пятница) | Пятница | ||
| 17.10 (Суббота) | Суббота | ||
| 18.10 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 19.10 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 20.10 (Вторник) | Вторник | ||
| 21.10 (Среда) | Среда | ||
| 22.10 (Четверг) | Четверг | ||
| 23.10 (Пятница) | Пятница | ||
| 24.10 (Суббота) | Суббота | ||
| 25.10 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 26.10 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 27.10 (Вторник) | Вторник | ||
| 28.10 (Среда) | Среда | ||
| 29.10 (Четверг) | Четверг | ||
| 30.10 (Пятница) | Пятница | ||
| 31.10 (Суббота) | Суббота | ||
| 01.11 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 02.11 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 03.11 (Вторник) | Вторник | ||
| 04.11 (Среда) | Среда | ||
| 05.11 (Четверг) | Четверг | ||
| 06.11 (Пятница) | Пятница | ||
| 07.11 (Суббота) | Суббота | ||
| 08.11 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 09.11 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 10.11 (Вторник) | Вторник | ||
| 11.11 (Среда) | Среда | ||
| 12.11 (Четверг) | Четверг | ||
| 13.11 (Пятница) | Пятница | ||
| 14.11 (Суббота) | Суббота | ||
| 15.11 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 16.11 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 17.11 (Вторник) | Вторник | ||
| 18.11 (Среда) | Среда | ||
| 19.11 (Четверг) | Четверг | ||
| 20.11 (Пятница) | Пятница | ||
| 21.11 (Суббота) | Суббота | ||
| 22.11 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 23.11 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 24.11 (Вторник) | Вторник | ||
| 25.11 (Среда) | Среда | ||
| 26.11 (Четверг) | Четверг | ||
| 27.11 (Пятница) | Пятница | ||
| 28.11 (Суббота) | Суббота | ||
| 29.11 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 30.11 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 01.12 (Вторник) | Вторник | ||
| 02.12 (Среда) | Среда | ||
| 03.12 (Четверг) | Четверг | ||
| 04.12 (Пятница) | Пятница | ||
| 05.12 (Суббота) | Суббота | ||
| 06.12 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. История Немецкой слободы. В гостях у пивоваров (4400 руб.) (10:00 1 место) |
4400 руб. (10:00 1 место) |
| 07.12 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 08.12 (Вторник) | Вторник | ||
| 09.12 (Среда) | Среда | ||
| 10.12 (Четверг) | Четверг | ||
| 11.12 (Пятница) | Пятница | ||
| 12.12 (Суббота) | Суббота | ||
| 13.12 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 14.12 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 15.12 (Вторник) | Вторник | ||
| 16.12 (Среда) | Среда | ||
| 17.12 (Четверг) | Четверг | ||
| 18.12 (Пятница) | Пятница | ||
| 19.12 (Суббота) | Суббота | ||
| 20.12 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. История Немецкой слободы. В гостях у пивоваров (4400 руб.) (10:00 1 место) |
4400 руб. (10:00 1 место) |
| 21.12 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 22.12 (Вторник) | Вторник | ||
| 23.12 (Среда) | Среда | ||
| 24.12 (Четверг) | Четверг | ||
| 25.12 (Пятница) | Пятница | ||
| 26.12 (Суббота) | Суббота | ||
| 27.12 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
| 28.12 (Понедельник) | Понедельник | ||
| 29.12 (Вторник) | Вторник | ||
| 30.12 (Среда) | Среда | ||
| 31.12 (Четверг) | Четверг |
1. Новогоднее знакомство с городом. Архангельск - Малые Корелы (4000 руб.) (10:00 2 места) |
4000 руб. (10:00 2 места) |