Электронная почта:
Номера телефонов
Дежурный телефон для туристов:
Дата | День недели | Экскурсии | Стоимость взр./дет. |
---|---|---|---|
31.03 (Понедельник) | Понедельник | ||
01.04 (Вторник) | Вторник | ||
02.04 (Среда) | Среда | ||
03.04 (Четверг) | Четверг | ||
04.04 (Пятница) | Пятница | ||
05.04 (Суббота) | Суббота | ||
06.04 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
07.04 (Понедельник) | Понедельник | ||
08.04 (Вторник) | Вторник | ||
09.04 (Среда) | Среда | ||
10.04 (Четверг) | Четверг | ||
11.04 (Пятница) | Пятница | ||
12.04 (Суббота) | Суббота | ||
13.04 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
14.04 (Понедельник) | Понедельник | ||
15.04 (Вторник) | Вторник | ||
16.04 (Среда) | Среда | ||
17.04 (Четверг) | Четверг | ||
18.04 (Пятница) | Пятница | ||
19.04 (Суббота) | Суббота | ||
20.04 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
21.04 (Понедельник) | Понедельник | ||
22.04 (Вторник) | Вторник | ||
23.04 (Среда) | Среда | ||
24.04 (Четверг) | Четверг | ||
25.04 (Пятница) | Пятница | ||
26.04 (Суббота) | Суббота | ||
27.04 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
28.04 (Понедельник) | Понедельник | ||
29.04 (Вторник) | Вторник | ||
30.04 (Среда) | Среда |
1. По городам Золотого кольца (от 22900 руб.) |
от 22900 руб. |
01.05 (Четверг) | Четверг | ||
02.05 (Пятница) | Пятница |
1. Выходные в Каргополе. Автобусный тур (от 21000 руб.) |
от 21000 руб. |
03.05 (Суббота) | Суббота |
1. Очарование Казани (от 24700 руб.) |
от 24700 руб. |
04.05 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
05.05 (Понедельник) | Понедельник | ||
06.05 (Вторник) | Вторник | ||
07.05 (Среда) | Среда | ||
08.05 (Четверг) | Четверг | ||
09.05 (Пятница) | Пятница | ||
10.05 (Суббота) | Суббота | ||
11.05 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
12.05 (Понедельник) | Понедельник | ||
13.05 (Вторник) | Вторник | ||
14.05 (Среда) | Среда | ||
15.05 (Четверг) | Четверг | ||
16.05 (Пятница) | Пятница | ||
17.05 (Суббота) | Суббота | ||
18.05 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
19.05 (Понедельник) | Понедельник | ||
20.05 (Вторник) | Вторник | ||
21.05 (Среда) | Среда | ||
22.05 (Четверг) | Четверг | ||
23.05 (Пятница) | Пятница | ||
24.05 (Суббота) | Суббота | ||
25.05 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
26.05 (Понедельник) | Понедельник | ||
27.05 (Вторник) | Вторник | ||
28.05 (Среда) | Среда | ||
29.05 (Четверг) | Четверг | ||
30.05 (Пятница) | Пятница | ||
31.05 (Суббота) | Суббота | ||
01.06 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
02.06 (Понедельник) | Понедельник | ||
03.06 (Вторник) | Вторник | ||
04.06 (Среда) | Среда | ||
05.06 (Четверг) | Четверг | ||
06.06 (Пятница) | Пятница | ||
07.06 (Суббота) | Суббота | ||
08.06 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
09.06 (Понедельник) | Понедельник | ||
10.06 (Вторник) | Вторник | ||
11.06 (Среда) | Среда |
1. Южное золотое кольцо (от 25900 руб.) |
от 25900 руб. |
12.06 (Четверг) | Четверг | ||
13.06 (Пятница) | Пятница |
1. Выходные в Каргополе. Автобусный тур (от 21000 руб.) (мест нет) |
от 21000 руб. (мест нет) |
14.06 (Суббота) | Суббота | ||
15.06 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
16.06 (Понедельник) | Понедельник | ||
17.06 (Вторник) | Вторник | ||
18.06 (Среда) | Среда | ||
19.06 (Четверг) | Четверг | ||
20.06 (Пятница) | Пятница | ||
21.06 (Суббота) | Суббота | ||
22.06 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
23.06 (Понедельник) | Понедельник | ||
24.06 (Вторник) | Вторник | ||
25.06 (Среда) | Среда | ||
26.06 (Четверг) | Четверг | ||
27.06 (Пятница) | Пятница |
1. Выходные в Каргополе. Автобусный тур (от 21000 руб.) |
от 21000 руб. |
28.06 (Суббота) | Суббота | ||
29.06 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
30.06 (Понедельник) | Понедельник | ||
01.07 (Вторник) | Вторник | ||
02.07 (Среда) | Среда | ||
03.07 (Четверг) | Четверг | ||
04.07 (Пятница) | Пятница | ||
05.07 (Суббота) | Суббота | ||
06.07 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
07.07 (Понедельник) | Понедельник | ||
08.07 (Вторник) | Вторник |
1. Карелия из Архангельска (от 22 000 руб.) |
от 22 000 руб. |
09.07 (Среда) | Среда | ||
10.07 (Четверг) | Четверг | ||
11.07 (Пятница) | Пятница | ||
12.07 (Суббота) | Суббота | ||
13.07 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
14.07 (Понедельник) | Понедельник | ||
15.07 (Вторник) | Вторник | ||
16.07 (Среда) | Среда | ||
17.07 (Четверг) | Четверг | ||
18.07 (Пятница) | Пятница |
1. Выходные в Каргополе. Автобусный тур (от 21000 руб.) |
от 21000 руб. |
19.07 (Суббота) | Суббота | ||
20.07 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
21.07 (Понедельник) | Понедельник | ||
22.07 (Вторник) | Вторник | ||
23.07 (Среда) | Среда | ||
24.07 (Четверг) | Четверг | ||
25.07 (Пятница) | Пятница |
1. Выходные в Каргополе. Автобусный тур (от 21000 руб.) |
от 21000 руб. |
26.07 (Суббота) | Суббота | ||
27.07 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
28.07 (Понедельник) | Понедельник | ||
29.07 (Вторник) | Вторник | ||
30.07 (Среда) | Среда | ||
31.07 (Четверг) | Четверг | ||
01.08 (Пятница) | Пятница | ||
02.08 (Суббота) | Суббота | ||
03.08 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
04.08 (Понедельник) | Понедельник |
1. Карелия из Архангельска (от 22 000 руб.) |
от 22 000 руб. |
05.08 (Вторник) | Вторник | ||
06.08 (Среда) | Среда | ||
07.08 (Четверг) | Четверг | ||
08.08 (Пятница) | Пятница | ||
09.08 (Суббота) | Суббота | ||
10.08 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
11.08 (Понедельник) | Понедельник | ||
12.08 (Вторник) | Вторник | ||
13.08 (Среда) | Среда | ||
14.08 (Четверг) | Четверг |
1. Очарование Казани (от 24700 руб.) |
от 24700 руб. |
15.08 (Пятница) | Пятница |
1. Выходные в Каргополе. Автобусный тур (от 21000 руб.) |
от 21000 руб. |
16.08 (Суббота) | Суббота | ||
17.08 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
18.08 (Понедельник) | Понедельник | ||
19.08 (Вторник) | Вторник | ||
20.08 (Среда) | Среда | ||
21.08 (Четверг) | Четверг | ||
22.08 (Пятница) | Пятница |
1. По городам Золотого кольца (от 22900 руб.) |
от 22900 руб. |
23.08 (Суббота) | Суббота | ||
24.08 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
25.08 (Понедельник) | Понедельник | ||
26.08 (Вторник) | Вторник | ||
27.08 (Среда) | Среда | ||
28.08 (Четверг) | Четверг | ||
29.08 (Пятница) | Пятница | ||
30.08 (Суббота) | Суббота | ||
31.08 (Воскресенье) | Воскресенье |