Электронная почта:
Номера телефонов
Дежурный телефон для туристов:
Дата | День недели | Экскурсии | Стоимость взр./дет. |
---|---|---|---|
12.12 (Четверг) | Четверг | ||
13.12 (Пятница) | Пятница | ||
14.12 (Суббота) | Суббота | ||
15.12 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
16.12 (Понедельник) | Понедельник | ||
17.12 (Вторник) | Вторник | ||
18.12 (Среда) | Среда | ||
19.12 (Четверг) | Четверг | ||
20.12 (Пятница) | Пятница | ||
21.12 (Суббота) | Суббота | ||
22.12 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
23.12 (Понедельник) | Понедельник | ||
24.12 (Вторник) | Вторник | ||
25.12 (Среда) | Среда |
1. Зимнее очарование Казани (от 22 000 руб.) |
от 22 000 руб. |
26.12 (Четверг) | Четверг | ||
27.12 (Пятница) | Пятница | ||
28.12 (Суббота) | Суббота | ||
29.12 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
30.12 (Понедельник) | Понедельник |
1. Огни Новогоднего Петербурга (от 24 000 руб.) |
от 24 000 руб. |
31.12 (Вторник) | Вторник | ||
01.01 (Среда) | Среда | ||
02.01 (Четверг) | Четверг | ||
03.01 (Пятница) | Пятница | ||
04.01 (Суббота) | Суббота | ||
05.01 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
06.01 (Понедельник) | Понедельник | ||
07.01 (Вторник) | Вторник | ||
08.01 (Среда) | Среда | ||
09.01 (Четверг) | Четверг | ||
10.01 (Пятница) | Пятница | ||
11.01 (Суббота) | Суббота | ||
12.01 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
13.01 (Понедельник) | Понедельник | ||
14.01 (Вторник) | Вторник | ||
15.01 (Среда) | Среда | ||
16.01 (Четверг) | Четверг | ||
17.01 (Пятница) | Пятница | ||
18.01 (Суббота) | Суббота | ||
19.01 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
20.01 (Понедельник) | Понедельник | ||
21.01 (Вторник) | Вторник | ||
22.01 (Среда) | Среда | ||
23.01 (Четверг) | Четверг | ||
24.01 (Пятница) | Пятница | ||
25.01 (Суббота) | Суббота | ||
26.01 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
27.01 (Понедельник) | Понедельник | ||
28.01 (Вторник) | Вторник | ||
29.01 (Среда) | Среда | ||
30.01 (Четверг) | Четверг | ||
31.01 (Пятница) | Пятница | ||
01.02 (Суббота) | Суббота | ||
02.02 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
03.02 (Понедельник) | Понедельник | ||
04.02 (Вторник) | Вторник | ||
05.02 (Среда) | Среда | ||
06.02 (Четверг) | Четверг | ||
07.02 (Пятница) | Пятница | ||
08.02 (Суббота) | Суббота | ||
09.02 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
10.02 (Понедельник) | Понедельник | ||
11.02 (Вторник) | Вторник | ||
12.02 (Среда) | Среда | ||
13.02 (Четверг) | Четверг | ||
14.02 (Пятница) | Пятница | ||
15.02 (Суббота) | Суббота | ||
16.02 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
17.02 (Понедельник) | Понедельник | ||
18.02 (Вторник) | Вторник | ||
19.02 (Среда) | Среда | ||
20.02 (Четверг) | Четверг | ||
21.02 (Пятница) | Пятница | ||
22.02 (Суббота) | Суббота | ||
23.02 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
24.02 (Понедельник) | Понедельник | ||
25.02 (Вторник) | Вторник | ||
26.02 (Среда) | Среда | ||
27.02 (Четверг) | Четверг | ||
28.02 (Пятница) | Пятница | ||
01.03 (Суббота) | Суббота | ||
02.03 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
03.03 (Понедельник) | Понедельник | ||
04.03 (Вторник) | Вторник | ||
05.03 (Среда) | Среда | ||
06.03 (Четверг) | Четверг | ||
07.03 (Пятница) | Пятница | ||
08.03 (Суббота) | Суббота | ||
09.03 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
10.03 (Понедельник) | Понедельник | ||
11.03 (Вторник) | Вторник | ||
12.03 (Среда) | Среда | ||
13.03 (Четверг) | Четверг | ||
14.03 (Пятница) | Пятница | ||
15.03 (Суббота) | Суббота | ||
16.03 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
17.03 (Понедельник) | Понедельник | ||
18.03 (Вторник) | Вторник | ||
19.03 (Среда) | Среда | ||
20.03 (Четверг) | Четверг | ||
21.03 (Пятница) | Пятница | ||
22.03 (Суббота) | Суббота | ||
23.03 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
24.03 (Понедельник) | Понедельник | ||
25.03 (Вторник) | Вторник | ||
26.03 (Среда) | Среда | ||
27.03 (Четверг) | Четверг | ||
28.03 (Пятница) | Пятница | ||
29.03 (Суббота) | Суббота | ||
30.03 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
31.03 (Понедельник) | Понедельник | ||
01.04 (Вторник) | Вторник | ||
02.04 (Среда) | Среда | ||
03.04 (Четверг) | Четверг | ||
04.04 (Пятница) | Пятница | ||
05.04 (Суббота) | Суббота | ||
06.04 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
07.04 (Понедельник) | Понедельник | ||
08.04 (Вторник) | Вторник | ||
09.04 (Среда) | Среда | ||
10.04 (Четверг) | Четверг | ||
11.04 (Пятница) | Пятница | ||
12.04 (Суббота) | Суббота | ||
13.04 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
14.04 (Понедельник) | Понедельник | ||
15.04 (Вторник) | Вторник | ||
16.04 (Среда) | Среда | ||
17.04 (Четверг) | Четверг | ||
18.04 (Пятница) | Пятница | ||
19.04 (Суббота) | Суббота | ||
20.04 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
21.04 (Понедельник) | Понедельник | ||
22.04 (Вторник) | Вторник | ||
23.04 (Среда) | Среда | ||
24.04 (Четверг) | Четверг | ||
25.04 (Пятница) | Пятница | ||
26.04 (Суббота) | Суббота | ||
27.04 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
28.04 (Понедельник) | Понедельник | ||
29.04 (Вторник) | Вторник |
1. По городам Золотого кольца (от 21000 руб.) |
от 21000 руб. |
30.04 (Среда) | Среда | ||
01.05 (Четверг) | Четверг | ||
02.05 (Пятница) | Пятница | ||
03.05 (Суббота) | Суббота |
1. Очарование Казани (от 20500 руб.) |
от 20500 руб. |
04.05 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
05.05 (Понедельник) | Понедельник | ||
06.05 (Вторник) | Вторник | ||
07.05 (Среда) | Среда | ||
08.05 (Четверг) | Четверг | ||
09.05 (Пятница) | Пятница | ||
10.05 (Суббота) | Суббота | ||
11.05 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
12.05 (Понедельник) | Понедельник | ||
13.05 (Вторник) | Вторник | ||
14.05 (Среда) | Среда | ||
15.05 (Четверг) | Четверг | ||
16.05 (Пятница) | Пятница | ||
17.05 (Суббота) | Суббота | ||
18.05 (Воскресенье) | Воскресенье | ||
19.05 (Понедельник) | Понедельник | ||
20.05 (Вторник) | Вторник | ||
21.05 (Среда) | Среда | ||
22.05 (Четверг) | Четверг | ||
23.05 (Пятница) | Пятница | ||
24.05 (Суббота) | Суббота | ||
25.05 (Воскресенье) | Воскресенье |
1. В Вельск на выходные (16 500 руб.) |
16 500 руб. |
26.05 (Понедельник) | Понедельник | ||
27.05 (Вторник) | Вторник | ||
28.05 (Среда) | Среда | ||
29.05 (Четверг) | Четверг | ||
30.05 (Пятница) | Пятница | ||
31.05 (Суббота) | Суббота |